Цены на выполнение работ по озеленению и благоустройству
на 01.06.2024 г.
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стоимость работ по ландшафтному проектированию и дизайну | ||
| Первичный выезд на объект, сбор материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение концепции благоустройства территории | 1 выезд | от 40 |
| Дизайн проект: генплан, разбивочный и посадочный чертежи, экспликация (ведомость) строительного и посадочного материала | 100 кв.м. | 210 |
| Эскизы двух проектов без ассортимента растений и привязки к местности | 100 кв.м. | 70 |
| Выезд-консультация специалиста (консультации по вопросам озеленения и благоустройства, оценка состояния зелёных насаждений, рекомендации по уходу за растениями, осмотр на наличие болезней и вредителей, рекомендации по защитным мероприятиям) | объект | 85 руб. час |
| Стоимость работ по благоустройству | ||
| Разбивка на местности | 100 кв.м. | 235,69 |
| Очистка участка от мусора (без вывозки) | 1 кв.м. | 1,16 |
| Устройство дорожек из тротуарной плитки (подготовка основания из ПГС, укладка плитки с её подрезкой) | 1 кв.м. | 46,70 |
| Установка борта тротуарного | 1 м.п. | 25,41 |
| Устройство альпийских горок | 1 кв.м. | от 31,12 |
| Устройство водоёма | 1 кв.м. | от 109,05 |
| Стоимость работ по озеленению | ||
| Устройство газонов: - на плодородной почве без завоза грунта - на неплодородной почве с завозом грунта |
1 кв.м. 1 кв.м. |
от 7,21 от 11,70 |
| Устройство живых изгородей: - однорядная - двухрядная |
1 п.м. 1 п.м. |
26,64 55,93 |
| Устройство цветников | 1 кв.м. | от 42,12 |
| Посадка кустарников: - низкорослых - высокорослых |
шт. шт. |
14,19 50,24 |
| Посадка деревьев лиственных, хвойных: - стандартных - крупномерных |
шт. шт. |
48,67 от 125,69 |
| Стоимость работ по уходу и содержанию зеленых насаждений | ||
| Омоложение деревьев | шт. | от 199,77 |
| Формовочная обрезка деревьев: |
шт. |
от 44,56 |
| Санитарная обрезка деревьев | шт. | от 23,11 |
| Удаление пней | шт. | от 126,18 |
| Стрижка газона | 100 кв.м. | 29,32 |
| Стрижка живой изгороди | 100 кв.м. | от 72,26 |
| Услуги садовника: прополка, полив, подрезка и т.д. | чел.час | 20 |
| Прочёсывание и аэрация газона | 1 кв.м. | 0,91 |
|
Стоимость озеленения и благоустройства участка рассчитывается индивидуально. Стоимость работ приведена без стоимости материалов. При производстве работ в зимнее время и (или) при наличии стеснённых условий производства работ при расчёте стоимости применяются соответствующие коэффициенты, утверждённые Министерством архитектуры и Телефон 8(044) 784-31-36, 8(029) 240-23-64 e-mail GreenLand@greenland.by |
||